Description
Scanner Ricoh Fi-7700S
Keunggulan:
Scanner Ricoh terbaru ini dibekali dengan dua tipe yaitu Automatic Document Feeder (ADF) dan Flatbed. Dengan membeli scanner ini sobat sudah bisa memindai dokumen dengan memakai fitur ADF maupun flatbednya. Cukup canggih dan sangat membantu tentunya memiliki satu scanner dengan dua tipe pemindaian.
Flatbed merupakan jenis dari scanner, pada scanner ini terdapat sebuah kaca tembus pandang yang kemudian digunakan scanner untuk proses pindai dokumen. Scanner ini biasa digunakan untuk memindai gambar, kertas, ataupun dokumen lainnya.
Sedangkan untuk Automatic Document Feeder (ADF) merupakan scanner yang memiliki tempat untuk meletakkan dokumen yang ingin dipindai yang kemudian akan ditarik secara otomatis untuk dipindai, tidak seperti scanner jenis Flatbed yang mengharuskan meletakkan satu per-satu dokumen yang ingin dipindai.
Specification:
Product Name | Fi-7700S | |
Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed / Flatbed, Simplex | |
Scanning Mode | Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome | |
Image Sensor | Color CCD x 2 (front x 1, Flatbed x 1) | |
Light Source | White LED Array x 4 (front x2, back 2) | |
Optical Resolution | 600 dpi | |
Output Resolution (Color / Grayscale / Monochrome) |
50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi (driver) | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) ADF
(Color*2 / Grayscale*2 / Monochrome*3) |
Simplex: 75 ppm (200/300 dpi) | |
Scanning Speed*1 (A4 Portrait) Flatbed
(Color*2 / Grayscale*2 / Monochrome*3) |
0.9 seconds (200/300 dpi) | |
Output Format | Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit | |
Background Colors | ADF: White / Black (selectable)
Flatbed: White (or optional black) |
|
Document Size ADF | Normal Mode | Maximum: 304.8 mm x 431.8 mm (12 in. x 17 in.)
Minmum: 50.8 mm x 69 mm (2 in. x 2.72 in.) |
Long Paper Scanning | 304.8 mm x 5,588 mm (12 in. x 220 in. ) | |
Document Size Flatbed | Normal Mode | Maximum: 304.8 x 457.2 mm (12 x 18 in.) |
Multifeed Detection | Ultrasonic multi-feed detection sensor x 1, Paper detection sensor | |
Paper Protection | Lag detection, Sound detection (iSOP) | |
Paper Weight (Thickness) | Paper | 20 to 413 g/m² (7.2 to 112 lb.) *A8 size: 128 to 209 g/m² (34 to 56 lb.) |
Plastic Card | 1.4 mm or less | |
ADF Capacity | 300 Sheets ( A4: 80 g/m² or 20 lb. ) | |
Expected Daily Volume | 33,000 sheets | |
Interface | USB | USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Connector shape | B type | |
Image processing functions | Multi image output, Automatic color detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color (None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Hole punch removal, Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, Vertical streaks reduction, Cropping, Static threshold, Divide long page | |
Power Requirements | AC 100 to 240 V ±10 % | |
Power Consumption | Operating Mode | 55 W or less |
Power Saving Mode | 1.7 W or less | |
Auto Standby Mode (OFF) | 0.35 W or less | |
Operating Environment | Temprature | 5 to 35 °C (41 to 95 °F) |
Relative Humidity | 20 to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H) | 706 x 500 x 345 mm (27.8 x 19.7 x 13.6 in.) | |
Device Weight | 35 kg (77 lb) | |
Environmental Compliance | ENERGY STAR®, RoHS | |
Driver | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver(3), PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(4), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap™(4), Scanner Central Admin | |
Inbox Contents | Stacker, ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM | |
Operating Systems | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Reviews
There are no reviews yet.